212型
簡介
該系列密封是搪玻璃反應釜中應用最廣泛的機械密封,允許采用各種材料及斷面組合,以滿足不同工況的需求。
運行參數
結構:單端面、小彈簧、聚四氟乙烯波紋管型
壓力:≤0.6MPa
溫度:-40~150℃
轉速:≤500 轉/分
軸徑:30~150mm
適用介質:硫酸、硝酸、有機酸等強腐蝕介質(無懸浮顆粒)
單位(Unit):mm
69標安裝尺寸
| d | D1 | D2 | D3 | n-φ |
| 42 | 90 | 140 | 170 | 6-φ16 |
| 50 | 100 | 170 | 200 | 8-φ16 |
| 60 | 110 | 190 | 220 | 10-φ16 |
| 70 | 120 | 250 | 280 | 16-φ16 |
| 76 | 130 | 250 | 280 | 16-φ16 |
| 80 | 130 | 250 | 280 | 16-φ16 |
| 89 | 140 | 250 | 280 | 16-φ16 |
| 95 | 150 | 300 | 330 | 20-φ16 |
79標安裝尺寸
| d | D1 | D2 | D3 | n-φ |
| 40 | 90 | 130 | 160 | 4-φ18 |
| 50 | 100 | 150 | 185 | 4-φ18 |
| 65 | 115 | 170 | 205 | 4-φ18 |
| 80 | 130 | 200 | 235 | 8-φ18 |
| 95 | 150 | 200 | 235 | 8-φ18 |
| 102 | 150 | 255 | 290 | 8-φ18 |
91標安裝尺寸
| d | D1 | D2 | D3 | n-φ |
| 40 | 90 | 130 | 160 | 4-φ18 |
| 50 | 100 | 150 | 190 | 4-φ18 |
| 65 | 115 | 170 | 210 | 4-φ18 |
| 80 | 130 | 200 | 240 | 8-φ18 |
| 95 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 |
| 110 | 165 | 280 | 320 | 8-φ18 |
| 125 | 180 | 280 | 320 | 8-φ18 |
| 140 | 195 | 335 | 375 | 12-φ18 |
產品留言
請提供以下有效信息,我們將盡快與您聯系。
相關產品