TOPH2022系列GG型工業行星混合攪拌機
22系列GG型工業行星混合攪拌機是一種新型、高效的混合攪拌設備、攪拌槳圍繞釜體軸線實現公轉的同時又圍繞自身的軸心自轉,使物料在釜內得到充分混合;22系列GG型工業行星混合攪拌機具有良好的混合、攪拌、反應、分散、溶解作用,特別適用于固-固、固-液的混合。同時設備還帶刮壁刮底功能,整個設備運行過程中能確保無死角,無殘留。攪拌槳有很多種形式,接觸物料部分可噴涂陶瓷材料(氧化鋯/碳化鎢/特氟龍等)。減少了金屬離子污染。
應用領域
此設備適用于:陶瓷、高分子材料、等行業產品物料的混合;生產能力可達到2L-3000L。
技術參數
| 型號 | 有效容積 (L) |
設計容積 (L) |
攪拌功率 (kw) |
公轉轉速 (rpm) |
自轉轉速 (rpm) |
分散功率 (kw) |
分散轉速 (rpm) |
升降行程 (mm) |
真空泵功率 (kw) |
重量 外形尺寸 (mm) |
| TOPH2022-100 | 100 | 140 | 7.5-15 | 0-40 | 0-72 | 11~18.5 | 0-1450 | 650 | 1.5 | 3300kg 2350*1340*2050 |
| TOPH2022-200 | 200 | 280 | 15-22 | 0-40 | 0-72 | 18.5~22 | 0-1450 | 800 | 3 | 4300kg 2350*1500*2320 |
| TOPH2022-300 | 300 | 400 | 22-37 | 0-40 | 0-72 | 30~37 | 0-1450 | 900 | 3 | 5700kg 2700*1800*2520 |
| TOPH2022-500 | 500 | 665 | 30-45 | 0-30 | 0-55 | 37~45 | 0-1450 | 1050 | 4 | 6800kg 2700*2000*2600 |
| TOPH2022-650 | 650 | 800 | 37-45 | 0-30 | 0-55 | 37~45 | 0-1450 | 1100 | 4 | 8000kg 2700*2000*2900 |
| TOPH2022-800 | 800 | 1070 | 37-55 | 0-30 | 0-55 | 45~55 | 0-1450 | 1150 | 5.5 | 8500kg 3200*2000*3100 |
| TOPH2022-1000 | 1000 | 1320 | 45-90 | 0-30 | 0-55 | 55~75 | 0-1200 | 1200 | 7.5 | 11000kg 3400*2200*3300 |
| TOPH2022-1500 | 1500 | 1980 | 55-110 | 0-20 | 0-36 | 75~90 | 0-1200 | 1400 | 11 | 15000kg 3400*2600*3800 |
| TOPH2022-2000 | 2000 | 2550 | 75-132 | 0-20 | 0-36 | 90~110 | 0-1000 | 1550 | 11 | 20000kg 3800*2900*4100 |
| TOPH2022-3000 | 3000 | 3820 | 90-160 | 0-15 | 0-28 | 110~132 | 0-1000 | 1700 | 15 | 25000kg 4300*3200*4600 |
產品留言
請提供以下有效信息,我們將盡快與您聯系。
相關產品