TOP1000型混合池?cái)嚢铏C(jī)

| 池子尺寸 | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
功率(kw) | 安裝尺寸 | ||||||
| D | D1 | N-∅Z | H | S | L | DXJ | ||||
| 1*1*1.5 | TOP1000/30 | 80~400 | 0.37~1.5 | 315 | 285 | 8-φ18 | 112 | 40 | 1200 | DXJ30 |
| 1.5*1.5*3.5 | TOP1000/45 | 80~400 | 1.1~2.2 | 360 | 320 | 8-φ18 | 128.1 | 60 | 2800 | DXJ45 |
| 1.8*1.8*4 | TOP1000/55 | 80~400 | 1.5~3.0 | 435 | 400 | 12-φ18 | 136 | 70 | 3000 | DXJ55 |
| 2*2*4 | TOP1000/55 | 80~400 | 2.2~4.0 | 435 | 400 | 12-φ18 | 159.5 | 70 | 3000 | DXJ55 |
| 2.5*2.5*4.5 | TOP1000/55 | 80~400 | 3.0~5.5 | 435 | 400 | 12-φ18 | 200 | 75 | 3300 | DXJ55 |
| 3*3*5 | TOP1000/65 | 80~400 | 4.0~7.5 | 460 | 420 | 12-φ18 | 246.7 | 80 | 3500 | DXJ65 |
| 4*4*5 | TOP1000/65 | 80~400 | 5.5~11.0 | 460 | 420 | 12-φ18 | 285 | 85 | 3500 | DXJ65 |
| 5*5*6.5 | TOP1000/80 | 80~400 | 7.5~15 | 495 | 455 | 12-φ18 | 332.4 | 90 | 4700 | DXJ80 |
| 8*8*6.5 | TOP1000/90 | 80~400 | 11~18.5 | 555 | 510 | 12-φ23 | 382.6 | 100 | 4700 | DXJ90 |
| 10*10*8 | TOP1000/100 | 80~400 | 18.5~22 | 620 | 560 | 16-φ23 | 447 | 120 | 6000 | DXJ100 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
產(chǎn)品留言
請(qǐng)?zhí)峁┮韵掠行畔ⅲ覀儗⒈M快與您聯(lián)系。
相關(guān)產(chǎn)品
專注于機(jī)械攪拌設(shè)備及工業(yè)智能控制系統(tǒng)的科技型企業(yè)。產(chǎn)品主要應(yīng)用在醫(yī)藥化工、生物質(zhì)能源、儲(chǔ)能電池、精細(xì)化工、環(huán)保等領(lǐng)域。
TOP3006型長(zhǎng)軸固定側(cè)入式攪拌機(jī)
專注于機(jī)械攪拌設(shè)備及工業(yè)智能控制系統(tǒng)的科技型企業(yè)。產(chǎn)品主要應(yīng)用在醫(yī)藥化工、生物質(zhì)能源、儲(chǔ)能電池、精細(xì)化工、環(huán)保等領(lǐng)域。
TOPH2013系列GXJ型工業(yè)雙行星混合攪拌機(jī)
專注于機(jī)械攪拌設(shè)備及工業(yè)智能控制系統(tǒng)的科技型企業(yè)。產(chǎn)品主要應(yīng)用在醫(yī)藥化工、生物質(zhì)能源、儲(chǔ)能電池、精細(xì)化工、環(huán)保等領(lǐng)域。
TOPH2014系列LGXJ型工業(yè)雙行星混合攪拌機(jī)
專注于機(jī)械攪拌設(shè)備及工業(yè)智能控制系統(tǒng)的科技型企業(yè)。產(chǎn)品主要應(yīng)用在醫(yī)藥化工、生物質(zhì)能源、儲(chǔ)能電池、精細(xì)化工、環(huán)保等領(lǐng)域。